PLANOS E PREÇOS
Compare o que cada plano oferece.
Valores, limites e recursos abaixo são lidos das configurações cadastradas no Evoludigi CRM. Quando um plano é atualizado no ADM, esta página acompanha a alteração.
Gratuito
Plano inicial. Todos os limites poderão ser alterados no ADM Geral.
BRL0,00/mêsBRL0,00/ano
Escolher Gratuito
Principais recursos
Usuários99
Armazenamento total250 MB
Tamanho por arquivo10 MB
Leads999.999
Contatos999.999
Empresas999.999
Pipelines999.999
Campos personalizados999.999
Oportunidades999.999
| Recurso | Gratuito |
|---|---|
| Agenda | |
| Calendário | Incluído |
| Calendário avançado | Incluído |
| Lembretes | Incluído |
| Lembretes de agenda | Incluído |
| Recorrências de agenda | Incluído |
| Sincronização de calendários | Incluído |
| Armazenamento | |
| Anexo por mensagem de chatLimite individual de arquivo no chat. | 977 GB |
| Anexo por transaçãoLead, contato, empresa, ticket, proposta e demais registros. | 977 GB |
| Atendimento | |
| Pesquisas NPS/CSAT | 999.999 |
| Tickets/mêsTickets criados pela organização no mês. | 999.999 |
| Automacoes | |
| Módulo de automações | Incluído |
| Sequências de automação | Incluído |
| Bi | |
| Dashboard BI e Relatórios | Incluído |
| Branding | |
| Domínio personalizado | Incluído |
| White-label da organização | Incluído |
| Comunicacao | |
| Campanhas de e-mail | 999.999 |
| Chat interno | Incluído |
| Contas de e-mail | 999.999 |
| Disparo em massa | Incluído |
| Grupos/canais de chat | Incluído |
| Modelos de e-mail | 999.999 |
| Notificações push | Incluído |
| Incluído | |
| Comunicação | |
| Envios de e-mail/mêsFranquia mensal de e-mails originados pelo CRM. | 999.999 |
| Crm | |
| Dashboard | Incluído |
| Financeiro | |
| Módulo financeiro | Incluído |
| Geral | |
| Chamadas de API por hora | 999.999 |
| Chaves de API | 999.999 |
| Quantidade de contratos | 999.999 |
| Quantidade de pedidos | 999.999 |
| Webhooks ativos | 999.998 |
| Governança | |
| Retenção de histórico (dias)0 pode significar conforme política global. | 999.997 |
| Ia | |
| Caracteres enviados à IA/mês | 0 |
| Caracteres recebidos da IA/mês | 0 |
| IA no CRM | Incluído |
| Minutos de transcrição/mês | 0 |
| Solicitações de IA/mês | 0 |
| Integracoes | |
| Conectores de assinatura eletrônica | Incluído |
| Telefonia e SMS | Incluído |
| Tokens de serviço | 0 |
| WhatsApp integrado | Incluído |
| Integrações | |
| Chamadas API/mêsFranquia mensal de API. | 999.999 |
| Google CalendarDisponível somente quando o provider OAuth Google estiver configurado. | Incluído |
| Microsoft CalendarDisponível somente quando o provider OAuth Microsoft estiver configurado. | Incluído |
| Interface | |
| Instalação PWA | Incluído |
| Limites | |
| Armazenamento total | 250 MB |
| Campos personalizados | 999.999 |
| Contatos | 999.999 |
| Empresas | 999.999 |
| Execuções de automação por mês | 999.999 |
| Lançamentos financeiros | 999.999 |
| Leads | 999.999 |
| Pipelines | 999.999 |
| Quantidade de automações | 999.999 |
| Tamanho por arquivo | 10 MB |
| Usuários | 99 |
| Marketing | |
| Formulários de captação | 999.999 |
| Jornadas de marketing | 999.999 |
| Módulo de Marketing | Incluído |
| Segmentos dinâmicos | 999.999 |
| Módulos | |
| Módulo: Acessibilidade e preferências avançadasDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Agenda, Atividades e CalendárioDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Aparência da OrganizaçãoDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Backup lógico e exportação administrativaDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Central de NotificaçõesDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Configurações da OrganizaçãoDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Contratos e AssinaturasDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Deduplicação e mesclagemDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: E-mail, Chat e Comunicação OmnichannelDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Editor de PermissõesDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Edição rápida e ações contextuaisDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Exportações e ações em massaDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Filtros e visualizaçõesDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Gestor de arquivos e armazenamentoDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Governança, Perfis, Permissões e AuditoriaDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Health Center e testes automatizadosDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Health checks de integraçõesDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Importação em massaDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Kanban de vendasDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: LGPD e PrivacidadeDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Leads, Contatos e EmpresasDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Lixeira universalDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: MFA, Sessões e DispositivosDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Metas e PerformanceDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Monitor de jobs, filas, cron e DLQDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Observabilidade e métricas técnicasDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Onboarding guiadoDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Pedidos ComerciaisDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Perfil e PreferênciasDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Pipelines, Oportunidades, Produtos, Orçamentos e PropostasDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Portal de SuporteDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Pós-venda / Customer SuccessDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: REST APIDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Retenção, arquivamento e ciclo de vidaDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Territórios e CarteirasDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Tokens de serviço e integrações avançadasDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Usuários, Equipes e PerfisDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: WebhooksDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Módulo: Widgets do DashboardDisponibiliza o módulo no plano. | Incluído |
| Produtividade | |
| Base de conhecimento interna | Incluído |
| Linhas importadas/mêsFranquia de importação. | 999.999 |
| Saas | |
| Faturamento e assinatura do CRM | Incluído |
| Seguranca | |
| Log de auditoria da organização | Incluído |
| Retenção de auditoria em dias | 365 |
| Suporte | |
| Anexos por ticket | 999.999 |
| Central de notificações | Incluído |
| FAQ / Central de Ajuda | Incluído |
| Tickets de suporte | Incluído |
| Usuarios | |
| Equipes | 100 |
| Perfis de permissões | 20 |
| Vendas | |
| Catálogo de produtos e serviços | Incluído |
| Comissões | 999.999 |
| Itens em oportunidades | Incluído |
| Metas | 999.999 |
| Oportunidades | 999.999 |
| Orçamentos | 999.999 |
| PDF de propostas | Incluído |
| Produtos e serviços | 999.999 |
| Propostas | 999.999 |
| Tabelas de preçoQuantidade de tabelas de preço disponíveis. | 999.999 |
DEMONSTRAÇÃO PERSONALIZADA · 30 MINUTOS
Veja o Evoludigi CRM funcionando na prática.
Reserve 30 minutos com a Evoludigi para conhecer o CRM, tirar dúvidas e visualizar como leads, vendas, atividades e relacionamento podem funcionar na rotina da sua equipe.
- Apresentação guiada dos principais recursos
- Espaço para perguntas sobre a sua operação
- Sem compromisso e direto ao ponto
30min
Escolha o melhor horário
A agenda abaixo mostra os horários disponíveis para uma apresentação do Evoludigi CRM.
Prefere enviar uma mensagem? Fale com a gente.AINDA TEM DÚVIDAS?
Também podemos responder por mensagem.
Se preferir, envie sua dúvida pelo formulário de contato e ela será registrada na Central de Tickets.
